С постановление на МС от 7.11.2025 година се променят тарифите за извърпване на годишен технически преглед на селскостопанска и горска техника, като новите цени влизат в сила от 1 декември 2025 година, става ясно от страницата на МЗХ.
За извършване на годишни технически прегледи на техниката се събират от съответната областна дирекция „Земеделие“ следните такси:
| №поред | Наименование на техниката | Размер на таксата в лв. | Размер на таксата в евро |
| Г рупа А | |||
| 1. | Верижни трактори | 23,47 | 12,00 |
| 2. | Колесни трактори | 29,34 | 15,00 |
| 3. | Самоходни шасита | 27,38 | 14,00 |
| 4. | Друга самоходна техника с мощност на двигателя над 10 | 27,38 | 14,00 |
| 5. | Тракторни ремаркета с общо и специално предназначение | 23,47 | 12,00 |
| 6. | Машини за земни работи | 37,17 | 19,00 |
| Г рупа Б | |||
| 1. | Зърнокомбайни | 54,76 | 28,00 |
| 2. | Самоходни силажокомбайни и косачки | 43,03 | 22,00 |
| 3. | Други самоходни машини за прибиране на реколтата | 50,85 | 26,00 |
. За извършване на сезонни технически прегледи на техниката от съответната областна дирекция „Земеделие“ се събират следните такси:
| № по ред | Наименование на техниката | Размер на таксата в лв. | Размер на таксата в евро |
| 1. | Машини за сеитба и садене | 15,64 | 8,00 |
| 2. | Машини за торене и растителна защита | 13,69 | 7,00 |
| 3. | Фуражоприбиращи и преработващи машини, сламопреси | 17,60 | 9,00 |
| 4. | Почвообработващи машини | 11,73 | 6,00 |
| 5. | Сушилни – всички видове, и друга стационарна | 21,51 | 11,00 |
За извършване на идентификация при първоначална регистрация, промяна в регистрацията, пускане в употреба или бракуване на техниката се събира такса от съответната областна дирекция „Земеделие“ в размер на:
| Размер на таксата в лв. | Размер на таксата в евро |
| 13,69 | 7,00 |
| техника | |||
| 6. | Зърно- и семепочистващи машини | 13,70 | 7,00 |
| 7. | Машини, съоръжения и инсталации за поливане | 13,70 | 7,00 |
| 8. | Машини и съоръжения в горското стопанство | 13,70 | 7,00 |
За издаване и подмяна на свидетелство за регистрация на техниката, талон за технически преглед и за предоставяне на табели с регистрационен номер се събира такса от съответната областна дирекция „Земеделие“ в размер на:
| 25,42 | 13,00 |
За издаване на сертификат за одобрение или изменение на типа се събират от Министерството на земеделието и храните следните такси:
| № по ред | Наименование на техниката | Размер на таксата в лв. | Размер на таксата в евро |
| 1. | за нов тип колесен трактор | 812,00 | 415,17 |
| 2. | за нов тип верижен трактор | 812,00 | 415,17 |
| 3. | за нов тип тракторно ремарке | 632,00 | 323,14 |
| 4. | за нов тип сменяема прикачна техника | 558,00 | 285,30 |
| 5. | за система, компонент или отделен технически възел затехниката по т. 1 – 4 | 249,00 | 127,31 |
За извършване на изпитване на употребявана техника се събират от Министерството на земеделието и храните следните такси:
| № по ред | Наименование на техниката | Размер на таксата в лв. | Размер на таксата в евро |
| 1. | верижни трактори | 165,00 | 84,36 |
| 2. | колесни трактори с мощност до 18 kW | 169,00 | 86,41 |
| 3. | колесни трактори с мощност от 18 до 75 kW | 174,00 | 88,96 |
| 4. | колесни трактори с мощност над 75 kW | 181,00 | 92,54 |
| 5. | машини за прибиране на реколтата, зърнокомбайни, силажокомбайни и косачки | 200,00 | 102,26 |
| 6. | други самоходни машини с мощност на двигателя над 10 | 185,00 | 94,59 |
| 7. | машини за земни работи и кари | 195,00 | 99,70 |
| 8. | ремаркета | 165,00 | 84,36 |
| 9. | сменяема прикачна техника | 152,00 | 77,72 |
За извършване на периодична проверка на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита се събира такса от Министерството на земеделието и храните в размер:
| Размер на таксата в лв. | Размер на таксата в евро |
| 40 | 20,45 |

